BENEFICIADORA DE CAFÉ CONJUGADA - 600@
BFC-060
A Beneficiadora de Café Conjugada promove o beneficiamento de café em coco, incluindo remoção de pedras e impurezas, descascamento, classificação dos grãos por densidade e tamanho, e separação das palhas.
Sua estrutura compacta compreende catador de pedras, descascador de café com sistema de sucção para separação da palha, peneira oscilante para classificação dos grãos por densidade e separação dos grãos maiores e menores, e sistema de ventilação por coluna para separação da escolha, palha, palha melosa e retorno.
Modelo | Produção em café limpo (arroba)* | Produção em café limpo (kg/hora)* | Motor elétrico (cv) |
---|---|---|---|
BFC-040 | 400 | 600 | 15,0 / 1,0 |
BFC-060 | 600 | 900 | 20,0 / 1,0 |
BFC-080 | 800 | 1200 | 25,0 / 1,0 |
BFC-120 | 1200 | 1800 | 25,0 / 12,5 / 1,0 / 1,0 |
* Produção calculada para café limpo com densidade igual a 0,70 t/m³.

Modelo | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
BFC-040 | 3545 | 1160 | 4060 | 1735 | 1975 | 670 |
BFC-060 | 3545 | 1160 | 4060 | 1735 | 1975 | 670 |
BFC-080 | 3545 | 1160 | 4060 | 1735 | 1975 | 670 |
BFC-120 | 4024 | 1760 | 5160 | 2335 | 1985 | 670 |
Modernize seu negócio e pague em até 60 vezes
Consulte as opções de financiamento